No mundo dinâmico da gestão empresarial, é essencial estar atualizado sobre as regulamentações e normativas que impactam diretamente os processos de importação e exportação. Uma das atualizações mais recentes e cruciais nesse contexto diz respeito à Tabela NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Este post tem como objetivo apresentar as informações mais recentes sobre as atualizações na tabela NCM, destacando sua importância e como essas mudanças podem afetar as operações das empresas.
A NCM, ou Nomenclatura Comum do Mercosul, é um sistema de codificação fundamentalmente utilizado para identificar produtos que são importados e exportados. Essa codificação desempenha um papel crucial em várias áreas do comércio internacional, incluindo o controle aduaneiro, a tributação e a análise estatística das transações comerciais.
-
Identificação de Produtos
- A principal função da NCM é padronizar a classificação de mercadorias em operações de comércio exterior. Isso significa que cada produto é atribuído a um código específico dentro da NCM, o que facilita sua identificação e categorização em todos os estágios do processo comercial.
-
Facilitação do Controle e Identificação
- Essa padronização facilita não apenas a identificação dos produtos, mas também o controle eficiente dessas mercadorias pelos órgãos competentes. Ao ter uma codificação única e universalmente reconhecida, as autoridades aduaneiras e fiscais podem monitorar e regular o fluxo de mercadorias de forma mais eficaz.
-
Benefícios para as Empresas
- Para as empresas envolvidas no comércio internacional, a NCM representa uma ferramenta essencial. Ela simplifica processos logísticos, auxilia na determinação de tarifas e impostos aplicáveis, além de contribuir para o cumprimento das regulamentações alfandegárias e fiscais de cada país.
-
Estatísticas do Comércio Internacional
- Além disso, a NCM desempenha um papel fundamental na coleta de dados estatísticos sobre o comércio internacional. Por meio dos códigos da NCM, é possível analisar e comparar padrões de importação e exportação entre diferentes regiões e setores econômicos.
Como funciona a codificação do NCM?
A codificação do NCM, ou Nomenclatura Comum do Mercosul, segue um padrão composto por oito dígitos, cada um com um significado específico. Essa estrutura hierárquica permite uma classificação detalhada e precisa das mercadorias, facilitando sua identificação e regulamentação nas operações de comércio exterior.
-
Dois Primeiros Dígitos - Categoria do Produto
- Os dois primeiros dígitos da NCM representam a categoria geral do produto. Essa categoria é ampla e abrange diferentes tipos de produtos, como alimentos, produtos químicos, máquinas, equipamentos, entre outros. Por exemplo, o código 02 na NCM refere-se a produtos de origem animal.
-
Dois Próximos Dígitos - Subcategoria
- Os dois dígitos seguintes especificam a subcategoria do produto dentro da categoria geral. Essa subcategoria oferece uma segmentação mais detalhada, permitindo uma classificação mais precisa do produto. Por exemplo, dentro da categoria de produtos de origem animal (código 02), os dígitos seguintes podem especificar se é carne, peixe, laticínios, entre outros.
-
Quatro Últimos Dígitos - Especificação Detalhada
- Os quatro últimos dígitos da NCM são responsáveis por especificar o produto de forma mais detalhada. Eles fornecem informações precisas sobre características específicas, composição, formato, entre outros detalhes que são relevantes para a classificação correta do produto. Por exemplo, dentro da subcategoria de carne (código específico), os últimos dígitos podem indicar se é carne bovina, suína, cortes específicos, entre outros detalhes.
Exemplo Prático
- Para exemplificar, consideremos o código NCM 0207.14.00, que se refere a pedaços e miudezas congelados. Aqui está a interpretação dos dígitos:
- 02 - Categoria de produtos de origem animal.
- 07 - Subcategoria específica dentro da categoria de origem animal.
- 14 - Especificação mais detalhada relacionada a pedaços e miudezas.
- 00 - Detalhes adicionais sobre o produto congelado.
Essa estrutura de codificação na NCM é essencial para garantir a correta classificação e identificação das mercadorias, facilitando assim o controle aduaneiro, a tributação e a análise estatística do comércio internacional.
Atualização da Tabela NCM
A Resolução Gecex nº 547, de 15 de dezembro de 2023, promulgou importantes modificações na tabela de NCM, que entrarão em vigor a partir de 01/04/2024. Essa atualização inclui a criação de 57 novos códigos de NCM, cuja vigência terá início em 01/04/2024, e a descontinuação de 17 códigos de NCM, os quais terão sua vigência encerrada em 31/03/2024.
Códigos Descontinuados (Vigência até 31/03/2024)
NCM | Descrição |
---|---|
0207.14.00 | -- Pedaços e miudezas, congelados |
2710.91.00 | -- Que contenham bifenilas policloradas (PCB), terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB) |
2820.10.00 | - Dióxido de manganês |
2827.39.98 | De zinco |
2929.90.21 | Dialogenetos de N,Ndialqui lfosforoamidatos, com grupos alquila de C a C3 |
2929.90.22 | N,Ndialquilfosforoamidatos de dialquila, com grupos al quila de C a C3 |
2929.90.29 | Outros |
2931.49.30 | Outros compostos que contenham um átomo de fós foro ligado a um grupo alquila (de C1 a C3 ), sem outros átomos de carbono |
2939.80.00 | Outros |
3002.49.93 | Saxitoxina |
3917.22.00 | -- De polímeros de propileno |
4811.90.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas |
7409.40.10 | Em rolos |
8505.90.10 | Eletroimãs |
8544.19.10 | De aluminio |
9002.90.00 | - Outros |
Códigos Criados (Vigência a partir de 01/04/2024)
NCM | Descrição |
---|---|
0207.14.11 | Peitos |
0207.14.12 | Coxas com sobrecoxas |
0207.14.13 | Asas |
0207.14.19 | Outros |
0207.14.21 | Peitos, coxas e sobrecoxas, formando uma só peça |
0207.14.22 | Peitos |
0207.14.23 | Coxas com sobrecoxas |
0207.14.24 | Carne mecanicamente separada |
0207.14.29 | Outros |
0207.14.31 | Fígados |
0207.14.32 | Moelas |
0207.14.33 | Corações |
0207.14.34 | Pés e patas |
0207.14.39 | Outras |
2710.91.10 | Que contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração igual ou superior a 50 mg/kg |
2710.91.20 | Outros, que contenham terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB), mesmo que também contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração inferior a 50 mg/kg |
2710.91.90 | Outros |
2820.10.10 | Com um teor de MnO igual ou superior a 91 %, em peso (manganês eletrolítico) |
2820.10.90 | Outros |
2827.39.31 | Anidro, com teor de ZnCl2 igual ou superior a 09%, em peso |
2827.39.39 | Outros |
2843.90.40 | Tricloreto de rutênio, em pó |
2929.90.31 | Dicloreto de N,N-dimetilfosfooamídico |
2929.90.39 | Outros |
2929.90.40 | N,Ndialquilfosforoamidatos de dialquila, com grupos alquila de C a C3 |
2929.90.50 | Fosfonamidofluoridatos de N-(1-(dialquila (de até C10 , incluindo cicloalquila)amino))alquili deno (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos |
2929.90.60 | Fosforamidofluoridatos de O-alquila (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10 , incluindo cicloalquila)amino))alquilideno (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos |
2931.49.31 | Metilfosfinato de butila |
2931.49.32 | Metilfosfonato de bis(1-metilpentila) |
2931.49.39 | Outros |
2931.59.95 | Fosfonamidofluoridatos de P-alquila (de até C10 , incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10 , incluindo cicloalquila)amino))alquilideno (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos |
2931.59.96 | (Bis(dietilamina)metileno)fosfonamidofluoridato de metila |
2931.59.98 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3) mas sem outros átomos de carbono |
2933.39.36 | Dibrometo de 1-[N,N-dialquila (de até C10 ) -N- (nhidroxialquil (de até C10 ))amônio]-n-[N-(3-di metilcarbamoxi-alfapicolinil)-N,N-dialquil (de até C10 ) amônio]decano (n=1-8) |
2933.39.41 | Dibrometo de 1-[N,N-dialquila (de até C10 ) -N- (n-(ciano, acetoxi)alquil (de até C10 ))amônio]- n-[N-(3-dimetilcarbamoxi-alfapicolinil)-N,N-dialquil (de até C10 ) amônio]decano (n=1-8) |
2933.39.42 | Dibrometo de 1,n-bis[N-(3-dimetilcarbamoxi alfa-picolil)-N,N-dialquila (de até C10 ) amônio]-alcano-(2,(n-1)-diona)(n=2-12) |
2939.80.10 | Saxitoxina |
2939.80.90 | Outros |
3002.49.93 | Saxitoxina |
3824.99.61 | À base de gadobenato de dimeglumina, de gadobutrol, de gadopentetato de dimeglumina, de gadoterato de meglumina, de gadoteridol ou de gadoxetato dissódico |
3824.99.62 | À base de hexafluoreto de enxofre |
3824.99.69 | Outros |
3917.22.10 | De seção transversal interna redonda de diâ-metro inferior a 6 mm e externa hexagonal |
4811.90.11 | Recobertos de pasta eletrolítica à base de amido modificado, de peso igual ou superior a 75 g/m², mas não superior a 120 g/m² |
7409.40.11 | De liga de cobreniquelsilício, galvanizadas |
8450.20.20 | Outras máquinas, de capacidade não superior a 18 kg |
8505.90.11 | Do tipo utilizado em aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética |
8544.19.11 | Revestido de cobre (CCA - Copper Clad Aluminum) |
9002.90.10 | Comutadores (switches) optomecânicos, do tipo utilizado em redes ópticas de transmissão de dados, próprios para montagem por inserção (PTH -Pin Through Hole) |
9002.90.90 | Outros |
As atualizações na tabela NCM são fundamentais para garantir a eficiência e a conformidade nas operações de comércio exterior das empresas. Estar atento a essas mudanças e compreender como elas afetam a classificação e tributação dos produtos é essencial para evitar problemas e maximizar os benefícios do comércio internacional.

Escrito por: